2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!

$23,488

Plus Taxes
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!
  • 2016 MINI COOPER S COUNTRYMAN | Local Manitoba Vehicle | LOW KM’S | 2 Keys!

AWD, Drive Mode Selector, Leather Interior, Heated Seats, Leather Wrapped Steering Wheel and Shift Knob, Sunroof, Rear View Camera, Dual Zone Climate Control, Cruise Control, Bluetooth Hands Free Phone System and Audio Streaming, 12 Volt Outlets, ABS Stability Control, etc.

Basic Info:
-Body: Compact SUV
-Mileage: 60,700kms
-Interior: Black Leather
-Exterior: Light White

Mechanical:
-Engine: 1.6L 4 Cylinder Turbocharged
-Output: 181horsepower / 177lb-ft
-Transmission: Automatic
-Drivetrain: All Wheel Drive
-Tires: 205/55/17 Pirelli Cinturato A/S
-Wheels: 17’ OEM GT Aluminum Rims

All of our vehicles will undergo a rigorous 160 Point Inspection & are eligible for our Nott Family Certification!

Call 204-889-6688 or email sales@nott.ca with any questions and to schedule a test drive!

Why Nott get discretely approved NOW! No obligation, pre-approval now! - CLICK HEREBuy now, pay later. Put $0 down and make no payments for 90 days on qualifying vehicles.

Our customers frequently tell us how different their experience was and that buying their car was FUN! Come and see why for 20 years, Winnipeg has been choosing Nott Autocorp for value, quality, and a unique low-pressure buying experience. Our staff will do whatever it takes to find the right vehicle for you and your family and making sure you get great value while providing the most comfortable buying experience possible.

Our huge indoor showroom is located at 1322 Waverley St. @ McGillivray Blvd.

Vehicle History Report available upon request: sales@nott.ca

Dealer Permit #0318

Year: 2016
Make: MINI COOPER S
Model: COUNTRYMAN
Body Style: HATCHBACK
Mileage: 60736
Transmission: AUTOMATIC
Price: $23,488
Drivetrain: All Wheel Drive
Engine: 1.6
Exterior Color: WHITE
Interior Color: BLACK
MPG: /
Stock Number: C7852
VIN Number: WMWZC5C57GWU21012

Financing Calculator

Cost of Vehicle ($):
Down Payment ($):
Annual Percentage Rate (%):
Term of Loan in Years:
Frequency of Payments:
Calculate My Payment
NUMBER OF PAYMENTS: 60
PAYMENT AMOUNT: $ 89.11

*rate is generic rate actual rate fixed or floating dependant on timing, credit and oac

Request More Info:

Back to top